Bewertungen
Ausgezeichnet von Experten. Bestens empfohlen.
Die Zurich Gruppe Deutschland ist Ihre kompetente Partnerin für Versicherungen und Vorsorge. Mehr als 8 Mio. zufriedene Kunden sowie hervorragende Unternehmens-, Beratungs- und Produktbewertungen zeichnen uns aus.

Die Finanzkraft der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG wurde zum zweiten Mal in Folge vom Wirtschaftsmagazin Focus Money mit der Bestnote „1,0 – extrem stark“ ausgezeichnet. Der Lebensversicherer ist Teil der Zurich Insurance Group. Als Teil der Zurich Insurance Group ist die Finanzstärke der Gruppe deutlich wichtiger als die Einzelbetrachtung einer Gesellschaft.
Grundsätzlich können Zurich Kunden stets auf die hohe Finanzstärke der Zurich Insurance Group vertrauen, die von unabhängigen Ratingagenturen regelmäßig positiv bewertet wird. Zurich weltweit und Zurich Deutschland sind durch ihr konsequentes Risikomanagement auch auf extreme Marktbedingungen vorbereitet.
Das Leben bietet viele Überraschungen – angenehme, aber auch unangenehme. Damit Sie und Ihre Familie in jedem Fall gut abgesichert sind, bieten wir passende Lösungen für alle Lebenslagen.
Herausragende Leistungen in der Lebensversicherung
Produkte | Bewertungsportale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franke und Bornberg (Höchstbewertung: FFF+) |
Morgen und Morgen (Höchstbewertung: 5 Sterne) |
IVFP | ASCORE Analyse (Höchstbewertung: 6 Kompasse) |
Andere | |
Existenzsicherung | |||||
Berufsunfähigkeits-Schutzbrief | FFF+ 01/2023 | 5 Sterne 05/2023 | Exzellent 12/2022 | 6 Kompasse 07/2022 | Morgen und Morgen Gesamtrating BU (Bedingungen, Kompetenz, Beitragsstabilität und Antragsfragen): 5 Sterne 05/2023 |
Erwerbunfähigkeits-Schutzbrief | FFF+ 01/2023 | 5 Sterne 05/2023 | Exzellent 11/2020 | 6 Kompasse 07/2022 | |
Grundfähigkeits-Schutzbrief | FFF+ 01/2023 | 5 Sterne 05/2023 | 5 Kompasse 07/2022 | ||
RisikoLeben Komfort (mit Baustein Verlängerungsoption) | FFF+ 01/2023 | 5 Sterne 05/2023 | Sehr gut 12/2022 | 6 Kompasse 07/2022 | |
RisikoLeben – top (lr) (mit Baustein Verlängerungsoption) | FFF 01/2022 | 5 Sterne 05/2023 | Sehr gut 12/2022 | 5 Kompasse 07/2022 | |
Sterbegeld | 5 Sterne 05/2023 | 6 Kompasse 07/2022 | |||
PflegeRente | FF+ 01/2022 | 5 Sterne 05/2023 | 6 Kompasse 07/2022 | ||
Krankheits-Schutzbrief | 6 Kompasse 07/2022 | ||||
Altersvorsorge | |||||
Schicht 1 (Basisvorsorge) | |||||
VarioInvest BasisRente | FF 01/2023 | Sehr gut 11/2022 | |||
Basis Renteinvest Spezial (ohne Garantie) | FFF+ 01/2023 | Sehr gut 11/2022 | |||
Schicht 2 (Staatlich geförderte Zusatzvorsorge) | IVFP bAV-Kompetenz: Exzellent 08/2022 | ||||
VarioInvest Rente/Direktversicherung (Garantieguthaben) | Exzellent 07/2022 | ||||
Vorsorgeinvest Spezial/Direktversicherung (Garantieguthaben) | Exzellent 07/2022 | ||||
Schicht 3 (Private Vorsorge) | |||||
VarioInvest Rente | FF 01/2023 | Sehr gut 03/2023 | 6 Kompasse 01/2023 | ||
Vorsorgeinvest Spezial (mit/ohne Garantien) | FFF+ (mit Garantie) 10/2022 FFF+ (ohne Garantie) 01/2023 |
5 Sterne (mit Garantie) 06/2022 | Exzellent u. Sehr gut 03/2023 | 6 Kompasse 01/2023 |
Assekurata/Handelsblatt (Ausgabe 25.04.2023) gemanagtes Fondsangebot: sehr gut Cash Financial Advisor Award 2022 Sieger Kategorie Fondspolicen für Vorsorgeinvest (Spezial) mit Depotmodelle ETF mit Klima-Fokus |
Erläuterungen: Franke und Bornberg FF befriedigend, FF+ gut, FFF sehr gut, FFF+ hervorragend | Morgen und Morgen ★★★★ sehr gut, ★★★★★ ausgezeichnet | ASCORE Analyse 6 Kompasse = herausragend, 5 Kompasse = ausgezeichnet, 4 Kompasse = sehr gut
Innovative und leistungsstarke Lösungen in der Schaden- und Unfallversicherung
Produkte | Bewertungsportale | ||||||||||||||
Franke und Bornberg (Höchstbewertung: FFF) |
Morgen und Morgen (Höchstbewertung: 5 Sterne) |
Stiftung Warentest |
Smart InsurTech (Höchstbewertung: A++) |
Inveda |
Tariffair |
Andere |
|||||||||
Haftpflicht | FF+ | 06/2020 | befriedigend(2,6) | 08/2019 | A++ | 31/32 Pkt. | 09/2018 | Euro-Magazin sehr gut / 82,6 Pkt. | 08/2019 | ||||||
Unfall | FF+ | 06/2020 | ★★★★★ | 08/2020 | gut (2,4) | 09/2018 | A+ | für Studierende, 18 J mit U-Rente: 2. Platz | 03/2019 | 15/16 Pkt. | 09/2018 | Euro-Magazin gut / 74,4 Pkt. | 07/2019 | ||
Hausrat | FFF | 09/2020 | A++ | 16/17 Pkt. | 09/2018 | ||||||||||
Wohngebäude | FFF | 09/2020 | ★★★★★ | 07/2020 | sehr gut (0,5) | 12/2018 | A+ | 16/19 Pkt. | 09/2018 | Euro-Magazin "Beste Versicherung rund ums Haus" Platz 1 (sehr gut) | 06/2019 | ||||
Rechtsschutz | FF- | 01/2017 | 05/2020 | A | 10/13 Pkt. | 09/2018 | |||||||||
Motor | FF+ | 10/2020 | durchschnittlich | 13/13 Pkt. | 09/2018 | Euro-Magazin "Beste Kfz-Versicherung" gut / 78,3 Pkt. | 10/2019 |
Unternehmensbewertungen
Bewertungsportale | Bewerteter Bereich | Bewertung |
---|---|---|
Morgen und Morgen | BU-Rating 2022 (05/2022) (Kompetenz, Beitragsstabilität, Antragsfragen, Bedingungen) | 5 Sterne (von 5) |
LV-Unternehmensrating (10/2022) | 4 Sterne (von 5) | |
IVFP | BU-Kompetenzrating (09/2020) | 5 Sterne (exzellent) |
bAV-Kompetenzrating (08/2022) | 5 Sterne (exzellent) | |
LV-Rating Unternehmensqualität 2021 (01/2022) | 1,7 (sehr gut) | |
Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating (06/2022) ("Komfortorientiertes Investieren", gem. Depotmodelle) |
exzellent | |
Focus Money | Nachhaltiges Engagement (Nr. 11/2022) | sehr stark |