Angaben gemäß §15 der Mindestzuführungsverordnung (MindZV)
für Zurich Deutscher Herold Lebensversicherungs-AG
Ab dem 21. Juli 2026 stehen Ihnen die Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2025 in der Lebensversicherung zur Verfügung.
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2025 gemäß § 15 Mindestzuführungsverordnung (MindZV)
| Erträge * | Betrag |
|---|---|
| Kapitalerträge | 190.811.696 EUR |
| Risikoergebnis | 84.740.430 EUR |
| übriges Ergebnis | 48.695.323 EUR |
| Summe | 324.247.449 EUR |
| Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen | Betrag |
|---|---|
| Rechnungszins | 141.660.457 EUR |
| Direktgutschrift | 117.678.659 EUR |
| Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung | 74.734.691 EUR |
| Summe | 334.073.807 EUR |
für Zurich Life Legacy Versicherung AG
Ab dem 21. Juli 2026 stehen Ihnen die Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2025 in der Lebensversicherung zur Verfügung.
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2025 gemäß § 15 Mindestzuführungsverordnung (MindZV)
| Erträge * | Betrag |
|---|---|
| Kapitalerträge | 358.138.249 EUR |
| Risikoergebnis | 85.510.155 EUR |
| übriges Ergebnis | 529.832 EUR |
| Summe | 444.178.236 EUR |
| Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen | Betrag |
|---|---|
| Rechnungszins | 313.450.499 EUR |
| Direktgutschrift | 27.485.244 EUR |
| Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung | 89.872.691 EUR |
| Summe | 430.808.434 EUR |
* Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 MindZV für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.
Kooperationspartner von Zurich in der klassischen Rentenversicherung
Die Angaben gemäß §15 der Mindestzuführungsverordnung unserer Kooperationspartner finden Sie auf den folgenden Seiten:







